|
|
| Model | SBLM66 | SBLM66HD | SBLM76 | SBLM76HD | SBLM86 | SBLM86HD |
| Product Description | Loader Mount 66″ Snow Blower | Loader Mount 66″ Snow Blower | Loader Mount 76″ Snow BlowerLoader Mount 76″ Snow Blower | Loader Mount 76″ Snow Blower | Loader Mount 86″ Snow Blower | Loader Mount 86″ Snow Blower |
| Cutting Width | 66″ | 66″ | 76″ | 76″ | 86″ | 86″ |
| PowerPak | 2 Hr. Duty | Full Duty | 2 Hr. Duty | Full Duty | 2 Hr. Duty | Full Duty |
| Recommended HP | 40 – 60 HP | 40 – 60 HP | 40 – 60 HP | 40 – 60 HP | 40 – 60 HP | 40 – 60 HP |
| Cutting Edge | 3/8″ x 3″ | 3/8″ x 3″ | 3/8″ x 3″ | 3/8″ x 3″ | 3/8″ x 3″ | 3/8″ x 3″ |
| Skid Shoes | 3/8″ x 1-1/2″ | 3/8″ x 1-1/2″ | 3/8″ x 1-1/2″ | 3/8″ x 1-1/2″ | 3/8″ x 1-1/2″ | 3/8″ x 1-1/2″ |
| Auger Diameter | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ |
| Auger Flighting | 5/16″ x 2-1/4″ | 5/16″ x 2-1/4″ | 5/16″ x 2-1/4″ | 5/16″ x 2-1/4″ | 5/16″ x 2-1/4″ | 5/16″ x 2-1/4″ |
| Auger Tube | 3-1/2″ OD |
3-1/2″ OD |
3-1/2″ OD | 3-1/2″ OD | 3-1/2″ OD | 3-1/2″ OD |
| Fan Diameter | 26″ | 26″ | 26″ | 26″ | 26″ | 26″ |
| Chute Diameter | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| Chute Deflector | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Chute Rotation | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Main Body Height | 31″ | 31″ | 31″ | 31″ | 31″ | 31″ |
| Loader Mount – Quick Hitch | “Universal SS, EURO (ALO), or JD 440/540 “ |
“Universal SS, EURO (ALO), or JD 440/540 “ |
“Universal SS, EURO (ALO), or JD 440/540 “ |
“Universal SS, EURO (ALO), or JD 440/540 “ |
“Universal SS, EURO (ALO), or JD 440/540 “ |
“Universal SS, EURO (ALO), or JD 440/540 “ |
| Warranty | 2-YEAR LIMITED MACHINE WARRANTY; 5-YEAR LIMITED GEARBOX WARRANTY | 2-YEAR LIMITED MACHINE WARRANTY; 5-YEAR LIMITED GEARBOX WARRANTY | 2-YEAR LIMITED MACHINE WARRANTY; 5-YEAR LIMITED GEARBOX WARRANTY | 2-YEAR LIMITED MACHINE WARRANTY; 5-YEAR LIMITED GEARBOX WARRANTY | 2-YEAR LIMITED MACHINE WARRANTY; 5-YEAR LIMITED GEARBOX WARRANTY | 2-YEAR LIMITED MACHINE WARRANTY; 5-YEAR LIMITED GEARBOX WARRANTY |
|
Product Features
SBLM models can be purchased a choice of power packs – simply choose the base or an HD model. The base model comes standard with the 2-hour duty cycle power pack while the HD offers the full duty power pack. |
|
Performance Features
|